Descripzione di Casa Rural Ca Julia
"Ca Julia" si propone come alternativa per sfuggire al rumore urbano e immergersi nelle delizie della natura.
Il casolare non è condivisa, ha da 12 a 14 posti letto in 6 camere, tre con letti matrimoniali e tre doppie riscaldato. Grande cucina con tutto il necessario per l'uso, lavatrice, frigorifero, forno a microonde .... Due bagni. Dispone inoltre di un ampio soggiorno con camino Televisionand. Nel cortile esterno del forno è Lenay barbecue.
Si sitúaa 3 km dal villaggio di Navalón, nel comune di Enguera praticamente integrato nella Mountain e vicino a una vasta gamma di possibilità. Tra questi troviamo:
- I Carasoles campeggio, situato a 1 km, luogo di particolare interesse, dove si può gustare la cucina di un tempo.
- Passeggiate a cavallo attraverso paesaggi mozzafiato, circondata da pinete.
- Trekking e mountain-bike, le strade che collegano i principali angoli della zona.
- Piscina per adulti e bambini in giro per casa.
Prezzi per persona al giorno: contatta il proprietario .
Minimo 120 EUR. al giorno se meno di 5 persone.
Telefono: 962260546
Cellulare: 608760589
Fax: 962253051
Email: casaruralcajulia@hotmail.com
Casa Rural Ca Julia in Navalon
ArredatoCameradaletto:
Culle, Lenzuola, Lettoextra
Cucina:
Caffetiera, Cucina a gas, Forno, Fornoamicroonde, Lavastoviglie, Spremiagrumi, Tostapane
Esterno:
Balcone, Barbecue, Giardino, Orto, Terrazza
Interno:
Focolare, Riscaldamento
Saladabagno:
Asciugamani, Doccia, Lavatrice, Tavola da stiro, Vascadabagno
Saladapranzo:
Coltelleria, Piatti, Tovaglia
Tempo libero:
DVD/Video, Televisione
AttivitàTerra:
Alpinismo, Caccia, Equitazione, Escursionismo, Itinerari gastronomici, Mountain bike, Multiavventura, Paintball, Raccoltadifunghi, Scalata, Sopravvivenza
Casa Rural Ca Julia in Navalon
Calendario di occupazione
Dicembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Gennaio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Aprile - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Maggio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Luglio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Settembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Ottobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Nota bene: può succedere che il proprietario non abbia aggiornato questo calendario. Consultate direttamente con il proprietario per garantire la disponibilità e i prezzi.
Casa Rural Ca Julia in Navalon
Forme di pagamento accettate dal proprietario:
In contanti,Bonifico bancario
Per richiedere la disponibilità: deve iscriversi o entrare nel nostro sito web, inviare la richiesta di prenotazione per il proprietario attraverso il nostro sistema e in meno di 48 ore dovrebbe ricevere una risposta.