Descripzione di Caserío Larrabide
L'edificio ha un piano di 140 m2 e una cucina di 40 m2. Attualmente vi 2 doppie e 2 camere doppie, tutte con TV Ci sono tre bagni per 4 camere da letto. Dispone di parcheggio privato
All'interno della proprietà, i clienti possono svolgere le seguenti attività:
. - Attività rurali: mungitura, taglio alberi, â |
. - Mountain Bike
. - Escursionismo: 30 minuti di strada privata all'interno della proprietà. Si può raggiungere a piedi la spiaggia di San Sebastian Gros dal Monte (45 minuti) o in bicicletta (10 minuti)
. - Può dipingere. Ottima luce e vista. Guipúzcoa tutti imparato dalla posizione.
. - E 'dal Camino de Santiago, Cantabria percorso
. - Vigneti Txakoli e sidro .
. - Animali: mucche, cavalli, maiali, asini, galline, anatre .
. - È possibile portare il proprio cavallo e partecipare al blocco
Estero:
.- Rocky per le immersioni 1 km
Sport., Puerto
Caserío Larrabide in Donostia-san Sebastián
ArredatoCameradaletto:
Lenzuola, Televisione nella camera da letto
Cucina:
Caffetiera, Cucina a gas, Forno, Fornoamicroonde, Tostapane
Esterno:
Balcone, Barbecue, Orto, Parcheggio
Saladabagno:
Asciugacapelli, Asciugamani, Doccia
Saladapranzo:
Coltelleria, Piatti, Tovaglia
Tempo libero:
Computer, Internet, Libri, Wifi
AttivitàAcqua:
Immersione, Nuoto, Pesca, Surf
Terra:
Escursionismo, Itinerari gastronomici, Mountain bike
Caserío Larrabide in Donostia-san Sebastián
Come arrivare
Se si guida, è meglio dirigersi verso la banca BBVA Voli San Pedro (1,2 km da San Sebastián GPS: 43 ° 19 '23 0,3898 -1 ° 55 '49,89) e da lì chiamare il personale per Larrabide vi porterà al villaggio 697 619 132 Juan Carlos
Se si arriva alla stazione dei treni o degli autobus, è possibile prendere un taxi per la banca BBVA Voli San Pedro e da lì mi chiamano a prendere al villaggio 697 619 132 Juan Carlos
Calendario di occupazione
Dicembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Gennaio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Aprile - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Maggio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Luglio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Settembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Ottobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Nota bene: può succedere che il proprietario non abbia aggiornato questo calendario. Consultate direttamente con il proprietario per garantire la disponibilità e i prezzi.
Caserío Larrabide in Donostia-san Sebastián
Orari
Entrata: 12:30 Uscita: 22
Condizioni della prenotazione
Conto BBVA reddito l'importo della prima notte
Condizioni della cancellazione
La cancellazione deve essere effettuata due giorni antelacióna arrivo
Per richiedere la disponibilità: deve iscriversi o entrare nel nostro sito web, inviare la richiesta di prenotazione per il proprietario attraverso il nostro sistema e in meno di 48 ore dovrebbe ricevere una risposta.