Cortijo Jabonero in Antequera
ArredatoCucina:
Caffetiera, Cucina a gas, Forno, Fornoamicroonde, Lavastoviglie, Spremiagrumi, Tostapane
Esterno:
Balcone, Barbecue, Giardino, Mobili da giardino, Orto, Piscina, Terrazza, Terrenodigioco
Interno:
Focolare, Riscaldamento
Saladabagno:
Asciugamani, Champoo/gel, Doccia, Lavatrice, Tavola da stiro, Vascadabagno
Saladapranzo:
Coltelleria, Piatti, Tovaglia
Tempo libero:
Biciclette, Giochidabambini, Internet, Libri, Televisione, Wifi
AttivitàCulturale:
Agriturismo, Centro commerciale, Cinema, Concerti, Musei, Negozi, Pubs/clubs, Teatro
Laboratorio:
Fotografia, Osservazione della fauna selvatica
Terra:
Alpinismo, Caccia, Enoturismo, Equitazione, Golf, Scalata, Speleologia
Cortijo Jabonero in Antequera
Calendario di occupazione
Dicembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Gennaio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Aprile - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Maggio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Luglio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Settembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Ottobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Nota bene: può succedere che il proprietario non abbia aggiornato questo calendario. Consultate direttamente con il proprietario per garantire la disponibilità e i prezzi.
Cortijo Jabonero in Antequera
Orari
Entrata: 12:00 Uscita: 16:00
Condizioni della prenotazione
Deposito del 40% e il restante importo per l'ingresso. Verrà addebitato un deposito di 200 euro per famiglia. che sarà rimborsato tramite bonifico bancario
Condizioni della cancellazione
A causa dei danni causati alla cancellazione della struttura della prenotazione, salvo casi comprovati di forza maggiore in cui lavoro si recherà le date disponibili andranno persi.
Deposito
Deposito 40.00% del importe total de la reserva
Forme di pagamento accettate dal proprietario:
In contanti,Bonifico bancario
Per richiedere la disponibilità: deve iscriversi o entrare nel nostro sito web, inviare la richiesta di prenotazione per il proprietario attraverso il nostro sistema e in meno di 48 ore dovrebbe ricevere una risposta.